Usage Statistics for proyectodescartes.org

Período resumido: Septiembre 2020
Generado el 01-oct-2020 04:31 CEST

Estadísticas mensuales de Septiembre 2020
Total Accesos 22303133
Total Archivos 17606893
Total Páginas 3569854
Total Visitas 471764
Total kB Files 1021406191
Total Clientes 462313
Total URLs 192620
Total Enlaces origen 45719
Total Navegadores 35644
. Media Max
Accesos por Hora 30976 92877
Accesos por Día 743437 1155713
Archivos por Día 586896 886223
Páginas por Día 118995 170980
Sites per Day 15410 28821
Visitas por Día 15725 20661
kB Files per Day 34046873 45100576

Uso diario en Septiembre 2020

Estadísticas diarias de Septiembre 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 662920 2,97% 533492 3,03% 109366 3,06% 15729 3,33% 22152 4,79% 29337483 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
2 669816 3,00% 545793 3,10% 105960 2,97% 16582 3,51% 22864 4,95% 32563904 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
3 694243 3,11% 556348 3,16% 114816 3,22% 17467 3,70% 23642 5,11% 34649140 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
4 631007 2,83% 506058 2,87% 105408 2,95% 16221 3,44% 22116 4,78% 32709395 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
5 436424 1,96% 350680 1,99% 73546 2,06% 11060 2,34% 13988 3,03% 24481659 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
6 406731 1,82% 327401 1,86% 72870 2,04% 9410 1,99% 11863 2,57% 21883506 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
7 717503 3,22% 594156 3,37% 103738 2,91% 15325 3,25% 21667 4,69% 34047678 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
8 821740 3,68% 671512 3,81% 119591 3,35% 17645 3,74% 24325 5,26% 45100576 4,42% 0 0,00% 0 0,00%
9 888660 3,98% 711274 4,04% 141530 3,96% 19303 4,09% 25451 5,51% 42597261 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
10 787388 3,53% 623198 3,54% 125103 3,50% 17398 3,69% 24138 5,22% 41990710 4,11% 0 0,00% 0 0,00%
11 726428 3,26% 583808 3,32% 114553 3,21% 16165 3,43% 22071 4,77% 38722426 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
12 487245 2,18% 401599 2,28% 80656 2,26% 11553 2,45% 14553 3,15% 26348304 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
13 518997 2,33% 416675 2,37% 121724 3,41% 10784 2,29% 12361 2,67% 32360075 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
14 712488 3,19% 566597 3,22% 105489 2,95% 15322 3,25% 20577 4,45% 36312737 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
15 757911 3,40% 600879 3,41% 121993 3,42% 16234 3,44% 21973 4,75% 38717867 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
16 697704 3,13% 541132 3,07% 112029 3,14% 15165 3,21% 19365 4,19% 31189074 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
17 845287 3,79% 664677 3,78% 128929 3,61% 16721 3,54% 22777 4,93% 35330345 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
18 833560 3,74% 648149 3,68% 127011 3,56% 16231 3,44% 22145 4,79% 33901631 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
19 460040 2,06% 367617 2,09% 76687 2,15% 10951 2,32% 14445 3,12% 25068680 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
20 434894 1,95% 351891 2,00% 73562 2,06% 10042 2,13% 12720 2,75% 20960793 2,05% 0 0,00% 0 0,00%
21 904708 4,06% 697738 3,96% 140396 3,93% 16121 3,42% 21869 4,73% 38008425 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
22 998872 4,48% 767052 4,36% 153767 4,31% 18463 3,91% 26288 5,69% 39022779 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
23 1155713 5,18% 886223 5,03% 170980 4,79% 20586 4,36% 27450 5,94% 43848297 4,29% 0 0,00% 0 0,00%
24 943623 4,23% 729574 4,14% 145745 4,08% 19643 4,16% 27598 5,97% 38658387 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
25 950881 4,26% 735229 4,18% 147244 4,12% 19161 4,06% 26099 5,65% 38036863 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
26 561632 2,52% 453601 2,58% 95099 2,66% 13199 2,80% 16960 3,67% 23957322 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
27 546985 2,45% 435944 2,48% 91142 2,55% 11336 2,40% 15338 3,32% 25126679 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
28 974449 4,37% 768738 4,37% 161596 4,53% 19040 4,04% 25841 5,59% 38695876 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
29 1006306 4,51% 752740 4,28% 167041 4,68% 19977 4,23% 28171 6,09% 38389537 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
30 1068978 4,79% 817118 4,64% 162283 4,55% 20661 4,38% 28821 6,23% 39388784 3,86% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Septiembre 2020

Estadísticas por hora de Septiembre 2020
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 39724 1191734 5,34% 32247 967417 5,49% 6048 181469 5,08% 2017785 60533562 5,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 37184 1115537 5,00% 29914 897422 5,10% 5911 177331 4,97% 1787577 53627308 5,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 35977 1079325 4,84% 29030 870904 4,95% 5700 171025 4,79% 1794082 53822453 5,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 33543 1006304 4,51% 26947 808427 4,59% 5392 161761 4,53% 1927606 57828173 5,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 31262 937888 4,21% 25080 752402 4,27% 5077 152322 4,27% 1638785 49163559 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 25804 774122 3,47% 20535 616050 3,50% 4221 126644 3,55% 1425290 42758708 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 20409 612287 2,75% 16339 490197 2,78% 3561 106843 2,99% 1256425 37692751 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 13850 415507 1,86% 11146 334401 1,90% 2678 80366 2,25% 846204 25386118 2,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 15950 478503 2,15% 12159 364786 2,07% 2734 82032 2,30% 567264 17017916 1,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 15783 473517 2,12% 11677 350336 1,99% 2827 84824 2,38% 529467 15884004 1,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 15280 458410 2,06% 11531 345950 1,96% 2676 80295 2,25% 472814 14184412 1,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 14318 429552 1,93% 10724 321737 1,83% 2517 75516 2,12% 500911 15027340 1,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 18475 554269 2,49% 13975 419266 2,38% 3021 90638 2,54% 664220 19926612 1,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 18215 546459 2,45% 13963 418909 2,38% 3142 94274 2,64% 737768 22133031 2,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 24121 723632 3,24% 19178 575364 3,27% 4124 123745 3,47% 1026738 30802154 3,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 32336 970087 4,35% 25140 754225 4,28% 5179 155397 4,35% 1370418 41112542 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 42361 1270841 5,70% 33055 991676 5,63% 6754 202633 5,68% 1950353 58510587 5,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 45209 1356277 6,08% 35154 1054634 5,99% 6952 208570 5,84% 1862126 55863790 5,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 46518 1395551 6,26% 36340 1090205 6,19% 7331 219958 6,16% 2005971 60179137 5,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 46063 1381890 6,20% 36336 1090084 6,19% 6898 206953 5,80% 1952599 58577969 5,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 42209 1266273 5,68% 33301 999046 5,67% 6595 197852 5,54% 1791865 53755943 5,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 42145 1264369 5,67% 33416 1002482 5,69% 6480 194408 5,45% 1771382 53141460 5,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 43186 1295599 5,81% 34540 1036220 5,89% 6643 199292 5,58% 2048706 61461189 6,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 43506 1305200 5,85% 35158 1054753 5,99% 6523 195706 5,48% 2100516 63015473 6,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


Generated by Webalizer Version 2.23